产品描述
• 高密度3D钢片设计:
在保证轮胎接地表面柔软的同时提升整体花纹块强度,保证超强抓地力,减少驾驶迟滞感
• 高分数白炭黑配方设计:
提高轮胎在寒冷环境下抓地力,保证轮胎在低温时的安全性能
• 钻石切角设计:
能有效穿破水膜,稳扎冰地,提升防滑效果。
• 多向性沟槽分布设计:
有利于提高在冰地中行驶的稳定性,提高驾驶安全性。
规格 | 层级 | 负荷指数 | 速度级别 | 花纹深度 | 标准轮辋 | 外直径(mm) | 最大负荷KG | 最大气压Kpa |
165/70R13 | 79 | S | 8.2 | 5.0J | 562 | 437 | 300 | |
175/70R13 | 82 | S | 8.2 | 5.0J | 576 | 475 | 300 | |
175/65R14 | 82 | S | 8.2 | 5.0J | 584 | 475 | 300 | |
175/70R14 | 84 | S | 8.2 | 5.0J | 602 | 500 | 300 | |
185/60R14 | 82 | S | 8.4 | 5.5J | 578 | 475 | 300 | |
185/65R14 | 86 | S | 8.4 | 5.5J | 596 | 530 | 300 | |
185/70R14 | 88 | S | 8.2 | 5.5J | 616 | 560 | 300 | |
185/55R15 | 82 | S | 8.4 | 6.0J | 585 | 475 | 300 | |
185/60R15 | 84 | S | 8.4 | 5.5J | 603 | 500 | 300 | |
185/65R15 | 88 | S | 8.4 | 5.5J | 621 | 560 | 300 | |
195/50R15 | 82 | S | 8.4 | 6.0J | 577 | 475 | 300 | |
195/55R15 | 85 | S | 8.4 | 6.0J | 595 | 515 | 300 | |
195/60R15 | 88 | S | 8.4 | 6.0J | 615 | 560 | 300 | |
195/65R15 | 91 | S | 8.5 | 6.0J | 635 | 615 | 300 | |
205/60R15 | 91 | S | 8.7 | 6.0J | 627 | 615 | 300 | |
205/65R15 | 94 | S | 8.7 | 6.0J | 647 | 670 | 300 | |
205/70R15 | 96 | S | 8.7 | 6.0J | 669 | 710 | 300 | |
185/55R16 | 83 | S | 8.4 | 6.0J | 610 | 487 | 300 | |
195/55R16 | 87 | S | 8.4 | 6.0J | 620 | 545 | 300 | |
205/55R16 | 91 | S | 8.4 | 6.5J | 632 | 615 | 300 | |
225/55R16 | 95 | S | 8.4 | 7.0J | 654 | 690 | 300 | |
195/60R16 | 89 | S | 8.4 | 6.0J | 640 | 580 | 300 | |
205/60R16 | 92 | S | 8.7 | 6.0J | 652 | 630 | 300 | |
215/55R16 | 93 | S | 8.4 | 7.0J | 642 | 650 | 300 | |
215/60R16 | 95 | S | 8.7 | 6.5J | 664 | 690 | 300 | |
215/65R16 | 98 | S | 8.7 | 6.5J | 686 | 750 | 300 | |
215/70R16 | 100 | S | 8.7 | 6.5J | 708 | 800 | 300 | |
225/70R16 XL | 107 | S | 8.7 | 6.5J | 722 | 975 | 340 | |
235/70R16 | 106 | S | 8.7 | 7.0J | 736 | 950 | 300 | |
215/45R17 XL | 91 | S | 8.4 | 7.0J | 626 | 615 | 340 | |
215/50R17 XL | 95 | S | 8.4 | 7.0J | 648 | 690 | 340 | |
215/60R17 | 96 | S | 8.7 | 6.5J | 690 | 710 | 300 | |
225/45R17 XL | 94 | S | 8.4 | 7.5J | 634 | 670 | 340 | |
225/50R17 XL | 98 | S | 8.4 | 7.0J | 658 | 750 | 340 | |
215/55R17 | 94 | S | 8.4 | 7.0J | 668 | 670 | 300 | |
225/55R17 | 97 | S | 8.4 | 7.0J | 680 | 730 | 300 | |
235/55R17 | 99 | S | 8.4 | 7.5J | 690 | 775 | 300 | |
225/60R17 | 99 | S | 8.7 | 6.5J | 702 | 775 | 300 | |
225/65R17 | 102 | S | 8.7 | 6.5J | 724 | 850 | 300 | |
235/65R17 XL | 108 | S | 8.7 | 7.0J | 738 | 1000 | 340 | |
245/45R17 | 95 | S | 8.4 | 8J | 652 | 690 | 300 | |
265/65R17 | 112 | S | 9.1 | 8.0J | 776 | 1120 | 300 | |
285/65R17 | 116 | S | 9.2 | 8.5J | 802 | 1250 | 300 | |
185/75R16C | 8PR | 104/102 | R | 9.7 | 5.0J | 684 | 900/850 | 475 |
195/75R16C | 8PR | 107/105 | Q | 9.7 | 5.5J | 698 | 975/925 | 475 |
关键词:
相关产品
在线咨询
联系我们
如果您对十大正规网投信誉平台有任何意见或建议,可以给我们留言。请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!
地址:山东省寿光市侯镇项目区新海路以北大地路以西
邮编:262724
全国服务热线:400-618-9222
内贸:0536-2151345
外贸:0536-2151318
电子邮箱:qihua@nbyaying.com